Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | DanielFerla10 | 8 | |
Zagueiro | RogerMaia05 | 9 | |
Zagueiro | RU_Ivandroneto10 | 9 | |
Zagueiro | familia_barros19 | 5 | |
Volante | yMendes10 | 12 | |
Volante | yMansur__ | 11 | |
Meia | Marlon_bigode | 12 | |
Meia | IMH_Rifa | 9 | |
Meia | yBam_16 | 6 | |
Atacante | Taylor_zst | 12 | |
Atacante | Novaiixx | 8 |
Atualizado em: 06/02/2022 às 10:24