Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | NobruFontes13 | -2 | |
Zagueiro | robyalexsandro | 7 | |
Zagueiro | JANSEN_PAREDAO | 7 | |
Zagueiro | Guterro27 | 7 | |
Volante | yMendes10 | 10 | |
Volante | Garfanhas | 7 | |
Meia | JHigino | 7 | |
Meia | yEmanuel-_7 | 7 | |
Meia | dionata_d9 | 7 | |
Atacante | Kaka-_27 | 16 | |
Atacante | guerragustavo | 8 |
Atualizado em: 06/02/2022 às 10:24