Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | DanielFerla10 | 12 | |
Zagueiro | II_ASSASSINS_ILL | 11 | |
Zagueiro | Guterro27 | 7 | |
Zagueiro | familia_barros19 | 5 | |
Volante | R130783enato | 14 | |
Volante | yagolessa_ | 13 | |
Meia | kaiquelealteles | 16 | |
Meia | IMH_Rifa | 15 | |
Meia | Vinicius_m29 | 12 | |
Atacante | Kaka-_27 | 24 | |
Atacante | Joao__Brutal | 17 |
Atualizado em: 06/02/2022 às 10:24