Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Nnyjoh07 | 12 | |
Zagueiro | Yhaooo83 | 10 | |
Zagueiro | PDC_Ben-HurxX | 10 | |
Zagueiro | Guterro27 | 9 | |
Volante | yMendes10 | 11 | |
Volante | Pedror1502 | 10 | |
Meia | Galves983 | 12 | |
Meia | Mathlimaa_ | 10 | |
Meia | GilberttoPS | 10 | |
Atacante | Joao__Brutal | 21 | |
Atacante | Jpgerma9 | 20 |
Atualizado em: 06/02/2022 às 10:24