Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | NobruFontes13 | 8 | |
Zagueiro | II_ASSASSINS_ILL | 7 | |
Zagueiro | JANSEN_PAREDAO | 0 | |
Zagueiro | Guterro27 | 0 | |
Volante | Tick1910 | 11 | |
Volante | Garfanhas | 0 | |
Meia | JHigino | 9 | |
Meia | Coala_Souza | 8 | |
Meia | xXraphasilvaXx | 7 | |
Atacante | guerragustavo | 15 | |
Atacante | Th_santana_98 | 8 |
Atualizado em: 06/02/2022 às 10:24