Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | NobruFontes13 | 11 | |
Zagueiro | iPeddrinn | 9 | |
Zagueiro | yLeocampos | 9 | |
Zagueiro | fugacolosso | 7 | |
Volante | Raldinei_Correia | 11 | |
Volante | yMendes10 | 9 | |
Meia | x_Saintsx_ | 15 | |
Meia | Criston_Jhoon | 11 | |
Meia | KevBRAND7 | 11 | |
Atacante | Kaka-_27 | 15 | |
Atacante | alvaroamt | 14 |
Atualizado em: 06/02/2022 às 10:24