Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Zagueiro | Guterro27 | 6 | |
Zagueiro | JANSEN_PAREDAO | 2 | |
Zagueiro | robyalexsandro | 2 | |
Volante | Bolinhareus | 6 | |
Volante | yMendes10 | 2 | |
Meia | dionata_d9 | 8 | |
Meia | JHigino | 5 | |
Meia | Bob_sWaggly | 3 | |
Atacante | Th_santana_98 | 9 | |
Atacante | Taylor_zst | 7 |
Atualizado em: 06/02/2022 às 10:24