Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Gustavo_GBC | 5 | |
Zagueiro | Guterro27 | 11 | |
Zagueiro | PedroGordao_- | 11 | |
Zagueiro | Alexsander_89Ls | 9 | |
Volante | yMendes10 | 13 | |
Volante | Bolinhareus | 7 | |
Meia | Taylor_zst | 12 | |
Meia | Artur_duraes | 11 | |
Meia | iAmGabifut | 10 | |
Atacante | DTR_Invicto | 23 | |
Atacante | Neymaza11 | 10 |
Atualizado em: 06/02/2022 às 10:24