Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | BANCOUTO | 11 | |
Zagueiro | Felipepmatos | 10 | |
Zagueiro | BL4CK_-ST4CK-_ | 10 | |
Zagueiro | rcpego | 7 | |
Volante | LcGamerpro | 10 | |
Volante | Artur_duraes | 10 | |
Meia | xRickySEP | 17 | |
Meia | Mathlimaa_ | 15 | |
Meia | Snake33BR | 15 | |
Atacante | MumiaForasteira | 25 | |
Atacante | Franthesco21 | 20 |
Atualizado em: 06/02/2022 às 10:24