Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Ygor_GK_12 | 15 | |
Zagueiro | fugacolosso | 10 | |
Zagueiro | Dadocgr | 10 | |
Zagueiro | II_ASSASSINS_ILL | 9 | |
Volante | victor030199 | 12 | |
Volante | Gabriel__PDA | 11 | |
Meia | yBam_16 | 15 | |
Meia | Criston_Jhoon | 13 | |
Meia | x_Saintsx_ | 11 | |
Atacante | IronMatsu | 17 | |
Atacante | guerragustavo | 6 |
Atualizado em: 06/02/2022 às 10:24