Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Marlon_bigode | 13 | |
Zagueiro | Mendiguel_ | 12 | |
Zagueiro | IMS_Silva | 12 | |
Zagueiro | RU_Ivandroneto10 | 12 | |
Volante | Tonnysoak | 14 | |
Volante | R130783enato | 14 | |
Meia | Vinicius_m29 | 20 | |
Meia | Thom_Lopes123 | 16 | |
Meia | PachecoJV1910 | 15 | |
Atacante | Neymaza11 | 23 | |
Atacante | smk_yombrin | 15 |
Atualizado em: 06/02/2022 às 10:24