Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | NobruFontes13 | 9 | |
Zagueiro | PedroGordao_- | 11 | |
Zagueiro | PDC_Rg | 9 | |
Zagueiro | iPeddrinn | 7 | |
Volante | II_ASSASSINS_ILL | 9 | |
Volante | johIemon | 5 | |
Meia | yagolessa_ | 14 | |
Meia | Artur_duraes | 10 | |
Meia | Hu3_Panter | 10 | |
Atacante | BTeixeira_ | 33 | |
Atacante | Walyson33 | 17 |
Atualizado em: 06/02/2022 às 10:24