Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | cris150015 | 7 | |
Zagueiro | GabrNasc | 16 | |
Zagueiro | rogvargas | 12 | |
Zagueiro | RTG_Snow | 12 | |
Volante | XSantos_07 | 14 | |
Volante | TeamFutclub_Nem | 14 | |
Meia | StyleLukz_ | 26 | |
Meia | DTR_Invicto | 17 | |
Meia | JoaoChavesss | 16 | |
Atacante | DanReidelas__ | 17 | |
Atacante | CassSHARK | 15 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:08