Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | LP2442 | 7 | |
Zagueiro | LOBAO_v4 | 7 | |
Zagueiro | Gunga_PB | 7 | |
Zagueiro | AndreLopes1990 | 7 | |
Volante | Juliano_Br11 | 9 | |
Volante | edi-szefer | 7 | |
Meia | Leejim1 | 15 | |
Meia | Sdtricolor43 | 12 | |
Meia | daaamasio10 | 12 | |
Atacante | Darlanlm665 | 28 | |
Atacante | geroon_7 | 21 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:08