Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | panotico | 7 | |
Zagueiro | EduReyes03 | 12 | |
Zagueiro | yBento7 | 7 | |
Zagueiro | iDailion | 7 | |
Volante | CleitinCosta27 | 7 | |
Volante | RSPompeu | 7 | |
Meia | Felipe_queiiroz | 16 | |
Meia | daaamasio10 | 15 | |
Meia | Cronosklb | 12 | |
Atacante | Kevin_Un1on | 23 | |
Atacante | Thiagoseko9 | 15 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:08