Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | XandSKN | 7 | |
Zagueiro | daniilomoraes | 9 | |
Zagueiro | Pedrin79_ | 7 | |
Zagueiro | RTG_Snow | 7 | |
Volante | Matheus_Ramos09_ | 12 | |
Volante | iiagocosta | 9 | |
Meia | DTR_Invicto | 18 | |
Meia | jviitorsx | 8 | |
Meia | StyleLukz_ | 7 | |
Atacante | DanReidelas__ | 13 | |
Atacante | Daniboy_DR10 | 10 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:08