Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | LP2442 | 7 | |
Zagueiro | GabrNasc | 14 | |
Zagueiro | daniilomoraes | 10 | |
Zagueiro | celsinho182 | 7 | |
Volante | iiagocosta | 16 | |
Volante | RTG_Snow | 12 | |
Meia | Tchezord | 16 | |
Meia | JoaoChavesss | 15 | |
Meia | jviitorsx | 14 | |
Atacante | Thiagoseko9 | 15 | |
Atacante | StyleLukz_ | 15 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:08