Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | panotico | 1 | |
Zagueiro | Baeta92 | 12 | |
Zagueiro | francoshev88 | 12 | |
Zagueiro | Matruco34 | 9 | |
Volante | G88BIEL | 14 | |
Volante | Igueto04 | 12 | |
Meia | DNikolai04 | 18 | |
Meia | Sdtricolor43 | 13 | |
Meia | Kevin_Un1on | 11 | |
Atacante | Carrijo93 | 16 | |
Atacante | GuiiMais10 | 15 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:08