Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | arturilha14 | 11 | |
Zagueiro | Gio_Chaves10 | 18 | |
Zagueiro | EduReyes03 | 13 | |
Zagueiro | Brejo-magoado | 12 | |
Volante | fitofito99 | 18 | |
Volante | Cellolamarca | 13 | |
Meia | ElRafaLourenco27 | 23 | |
Meia | vitor_angeelo | 18 | |
Meia | Carrijo93 | 16 | |
Atacante | NetovixBR | 28 | |
Atacante | RENEGADOS_14 | 22 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:08