Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Pizza-vanderlei | 10 | |
Zagueiro | Will-Sona | 12 | |
Zagueiro | Flavio_BOT_BR | 10 | |
Zagueiro | Caney_twelve007 | 10 | |
Volante | Tarimaii | 17 | |
Volante | FABIOPAI19736 | 14 | |
Meia | Sarrada_veloz | 15 | |
Meia | Tchezord | 12 | |
Meia | Marcos_Leitao9 | 12 | |
Atacante | iAttilio_ | 25 | |
Atacante | Thiago_x9_ | 22 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:08