Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | BNZ_ArthurGK | 12 | |
Zagueiro | Cantizani13 | 19 | |
Zagueiro | yhoracio_ | 14 | |
Zagueiro | VICTOR_BRGAMER | 13 | |
Volante | TTE_1995 | 25 | |
Volante | VPeres_88 | 22 | |
Meia | Tmt_gama | 19 | |
Meia | LaggunAA | 14 | |
Meia | IMH_Rifa | 12 | |
Atacante | Andredgen | 21 | |
Atacante | yMagnoz | 21 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:09