Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | augusto_leite | 12 | |
Zagueiro | Jhow__td3 | 14 | |
Zagueiro | x_Ferpesso_6 | 12 | |
Zagueiro | Gabriel-Rafael10 | 11 | |
Volante | Vini_brabinho | 21 | |
Volante | Rodne422398 | 12 | |
Meia | Folkzz_13 | 25 | |
Meia | miguelar09 | 17 | |
Meia | Almeidayy | 13 | |
Atacante | FLyCz-_FuZiBR4B0 | 37 | |
Atacante | VictorSilva-_- | 32 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:09