Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Marlon_bigode | 11 | |
Zagueiro | Darlan0289 | 14 | |
Zagueiro | NicolaasMaachado | 11 | |
Zagueiro | Inkemba | 9 | |
Volante | Socrates_Marcos | 24 | |
Volante | Cantizani13 | 14 | |
Meia | RafaOakley | 17 | |
Meia | Alemao_caioba | 15 | |
Meia | IMH_Rifa | 15 | |
Atacante | PHREX87 | 25 | |
Atacante | Gab_11_ | 23 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:09