Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | lucasrjd | 10 | |
Zagueiro | wcpereira_ | 12 | |
Zagueiro | LypeDias | 12 | |
Zagueiro | Gabriel-Rafael10 | 10 | |
Volante | SKN-Queiroz | 14 | |
Volante | BNZ__Boni | 12 | |
Meia | Folkzz_13 | 19 | |
Meia | Theefallen__ | 16 | |
Meia | BNZ_Guteras | 16 | |
Atacante | Gab_11_ | 36 | |
Atacante | Andredgen | 26 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:09