Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | flavioteclas | 10 | |
Zagueiro | Pedro_miller | 10 | |
Zagueiro | RaphaC- | 10 | |
Zagueiro | Inkemba | 7 | |
Volante | SKN-Queiroz | 14 | |
Volante | GMaggio_99 | 12 | |
Meia | RafaOakley | 15 | |
Meia | Folkzz_13 | 15 | |
Meia | FabloBarros_ | 14 | |
Atacante | Andredgen | 22 | |
Atacante | luccadelas05 | 20 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:09