Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | BNZ_ArthurGK | 13 | |
Zagueiro | RenanCastroBR | 16 | |
Zagueiro | xGeromito | 10 | |
Zagueiro | ZM-Madeira | 10 | |
Volante | None | 14 | |
Volante | yPortugal | 14 | |
Meia | matteuszica | 15 | |
Meia | NMedeiros8 | 15 | |
Meia | Mestre71 | 12 | |
Atacante | Samukka_xx | 23 | |
Atacante | castilloD- | 20 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:09