Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | lucasrjd | 7 | |
Zagueiro | omarcelolara | 10 | |
Zagueiro | wcpereira_ | 9 | |
Zagueiro | ZM-Madeira | 8 | |
Volante | GregyMetz | 14 | |
Volante | BNZ__Boni | 9 | |
Meia | Tmt_gama | 13 | |
Meia | MaNGaJF7 | 9 | |
Meia | yhoracio_ | 8 | |
Atacante | iLeticia___ | 15 | |
Atacante | Rodrishowza | 15 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:09