Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Bryan_Victor-Br | 11 | |
Zagueiro | xCasao-011 | 10 | |
Zagueiro | Teko_pro27 | 10 | |
Zagueiro | RaphaC- | 7 | |
Volante | XX_BB_92 | 15 | |
Volante | Gustilha88 | 15 | |
Meia | yNevez___22 | 27 | |
Meia | GuiIhermeribeiro | 14 | |
Meia | Luciano_P89 | 13 | |
Atacante | tiago192001 | 23 | |
Atacante | Th_santana_98 | 16 |
Atualizado em: 31/01/2022 às 09:33