Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Neneca45 | 0 | |
Zagueiro | xCasao-011 | 4 | |
Zagueiro | Alexsander_89Ls | 2 | |
Zagueiro | Guterro27 | 0 | |
Volante | vincent-pacoca15 | 4 | |
Volante | yMendes10 | 2 | |
Meia | BrunoFernande10_ | 1 | |
Meia | Taylor_zst | 0 | |
Meia | dionata_d9 | 0 | |
Atacante | Th_santana_98 | 13 | |
Atacante | Rastachamps | 2 |
Atualizado em: 31/01/2022 às 09:33