Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Netosep87 | 12 | |
Zagueiro | x_NoticiaRuim_x | 12 | |
Zagueiro | iCapao__04 | 12 | |
Zagueiro | xCasao-011 | 10 | |
Volante | xMarcello__ | 14 | |
Volante | FABIOPAI19736 | 13 | |
Meia | Lladeira98 | 15 | |
Meia | KAUAN_cr5 | 13 | |
Meia | yNevez___22 | 12 | |
Atacante | Crysto1010 | 22 | |
Atacante | SmK_Bizoro | 20 |
Atualizado em: 31/01/2022 às 09:33