Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | flavioteclas | 8 | |
Zagueiro | Alexsander_89Ls | 12 | |
Zagueiro | familia_barros19 | 12 | |
Zagueiro | Posselt__85 | 12 | |
Volante | Bolinhareus | 14 | |
Volante | Br4zuk4_D4N | 10 | |
Meia | thalesjd_ | 15 | |
Meia | BW__Pedrinho | 12 | |
Meia | Taylor_zst | 11 | |
Atacante | siqueira_SPQR | 20 | |
Atacante | Th_santana_98 | 15 |
Atualizado em: 31/01/2022 às 09:33