Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | flavioteclas | 3 | |
Zagueiro | Posselt__85 | 4 | |
Zagueiro | KingsBastos | 4 | |
Zagueiro | joaoweed_ | 2 | |
Volante | Xingu87 | 4 | |
Volante | Betosneto | 2 | |
Meia | Netinho0217 | 13 | |
Meia | yEmanuel-_7 | 5 | |
Meia | Andrey7kaipper | 4 | |
Atacante | BRV_AGF | 16 | |
Atacante | Walyson33 | 5 |
Atualizado em: 31/01/2022 às 09:33