Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | flavioteclas | 13 | |
Zagueiro | johIemon | 14 | |
Zagueiro | Posselt__85 | 12 | |
Zagueiro | wcpereira_ | 12 | |
Volante | VKS_Bebeto | 16 | |
Volante | W-Smoke2 | 12 | |
Meia | ChefChadri | 20 | |
Meia | Cuscuz_13 | 19 | |
Meia | iFerrari_29 | 17 | |
Atacante | Kilsong8 | 30 | |
Atacante | TheLouiz1921_ | 21 |
Atualizado em: 31/01/2022 às 09:33