Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Netosep87 | 11 | |
Zagueiro | LKV_Pelanka | 10 | |
Zagueiro | Jandobaiano4 | 10 | |
Zagueiro | xCasao-011 | 10 | |
Volante | DU--RE5ENHA | 14 | |
Volante | J__cunha | 13 | |
Meia | Lukinhas_S2_ | 18 | |
Meia | ChefChadri | 15 | |
Meia | KAUAN_cr5 | 12 | |
Atacante | TheLouiz1921_ | 20 | |
Atacante | Crysto1010 | 20 |
Atualizado em: 31/01/2022 às 09:33