Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Leo97fts | 11 | |
Zagueiro | Verissimo_33 | 12 | |
Zagueiro | sw_faroest | 12 | |
Zagueiro | Badari-87 | 12 | |
Volante | zAnderson__ | 12 | |
Volante | joaoweed_ | 10 | |
Meia | barbetta10 | 20 | |
Meia | WO_ThiagooAS | 20 | |
Meia | wBigodon | 20 | |
Atacante | fernando_bernad | 26 | |
Atacante | Marcus_Jr_LHP | 23 |
Atualizado em: 27/02/2023 às 12:34