Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Diego-Jubao | 10 | |
Zagueiro | Regis-kmargo | 11 | |
Zagueiro | Verissimo_33 | 11 | |
Zagueiro | Badari-87 | 11 | |
Volante | yVinix-96 | 7 | |
Volante | ZanonRafael | 7 | |
Meia | Jhowdopro | 17 | |
Meia | BNZ_Reseteyy | 12 | |
Meia | CeiFa-_SCCP | 9 | |
Atacante | DTR_Ruan | 12 | |
Atacante | Marcus_Jr_LHP | 8 |
Atualizado em: 27/02/2023 às 12:34