Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Diego-Jubao | 10 | |
Zagueiro | Guilherme-NASC | 16 | |
Zagueiro | hyg_arlem007 | 13 | |
Zagueiro | flavinho_777 | 10 | |
Volante | hyg_mackavelic | 13 | |
Volante | ZanonRafael | 13 | |
Meia | WO_ThiagooAS | 19 | |
Meia | Gustavodonisete | 17 | |
Meia | DTR_Celso269 | 14 | |
Atacante | Zz_wRagnar_zZ | 22 | |
Atacante | Yan_Gas1997 | 22 |
Atualizado em: 27/02/2023 às 12:34