Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Kaique_M_V | 13 | |
Zagueiro | PDC_Ben-HurxX | 18 | |
Zagueiro | hyg_arlem007 | 15 | |
Zagueiro | PDC_Poquini | 14 | |
Volante | hyg_mackavelic | 11 | |
Volante | eriquemagnani21 | 10 | |
Meia | DTR_Scot | 20 | |
Meia | Cleybruyne | 15 | |
Meia | EricFarias23 | 14 | |
Atacante | Nmg_Vieira | 24 | |
Atacante | stMota_ | 20 |
Atualizado em: 27/02/2023 às 12:34