Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Netosep87 | 8 | |
Zagueiro | hyg_arlem007 | 9 | |
Zagueiro | tata_o_cara | 9 | |
Zagueiro | hyg_cleyton51 | 5 | |
Volante | Marcus_Jr_LHP | 9 | |
Volante | Plow___Renan | 9 | |
Meia | gui_abissamra | 15 | |
Meia | Dutra_R7 | 10 | |
Meia | Dagman-10 | 6 | |
Atacante | Touro_90 | 25 | |
Atacante | ElvesPro | 12 |
Atualizado em: 27/02/2023 às 12:34