Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | PinaGK_ | 3 | |
Zagueiro | JOJOGORDAO_- | 11 | |
Zagueiro | xRenan_10 | 9 | |
Zagueiro | Xof_Wilson | 5 | |
Volante | Cururunha_Pro22 | 7 | |
Meia | mrl-sheen | 9 | |
Meia | JoaozinDo157 | 8 | |
Meia | Nando_PBF | 8 | |
Atacante | TZ_Baldo | 23 | |
Atacante | xEdu28 | 13 |
Atualizado em: 06/06/2023 às 07:24