Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | DTR_GuiZica | 4 | |
Zagueiro | Mano_cleitoKILL | 8 | |
Zagueiro | PDC_Ben-HurxX | 4 | |
Zagueiro | DrakeDz-- | 2 | |
Volante | zGalactyon_22 | 7 | |
Volante | wesleyudp_ | 4 | |
Meia | Nvdisak-- | 13 | |
Meia | RenatoLy_ | 13 | |
Meia | xVenditi-I10I | 12 | |
Atacante | DTR_Velloszo | 15 | |
Atacante | xLuiz013_ | 7 |
Atualizado em: 06/06/2023 às 07:24