Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | DTR_GuiZica | 13 | |
Zagueiro | Mano_cleitoKILL | 11 | |
Zagueiro | xHenriqueH6_ | 10 | |
Zagueiro | BSsenna97 | 9 | |
Volante | Dortaaa_l8l | 10 | |
Volante | ICassianoLima_ | 8 | |
Meia | TheKuurtz_ | 15 | |
Meia | loshooligans00 | 14 | |
Meia | Nvdisak-- | 12 | |
Atacante | DTR_Velloszo | 15 | |
Atacante | DTR_Ruan | 12 |
Atualizado em: 06/06/2023 às 07:24