Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | jhowpaula_1993 | 8 | |
Zagueiro | DrakeDz-- | 9 | |
Zagueiro | ox_andre-- | 9 | |
Zagueiro | BSsenna97 | 9 | |
Volante | AndreyMello_ | 11 | |
Volante | Filipe_RF | 10 | |
Meia | wThiago__ | 9 | |
Meia | Thii__9 | 7 | |
Meia | GuiIhermeribeiro | 7 | |
Atacante | BHergesel | 15 | |
Atacante | mrl-sheen | 10 |
Atualizado em: 06/06/2023 às 07:24