Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | lud_79 | 11 | |
Zagueiro | None | 14 | |
Zagueiro | Lipegc | 14 | |
Zagueiro | VitorCordeiro86 | 9 | |
Volante | RafaOakley | 18 | |
Volante | Luiz__CRVG | 13 | |
Meia | VPF_Cris93 | 15 | |
Meia | Toia_1205 | 13 | |
Meia | sandroepetry | 12 | |
Atacante | Gab_11_ | 39 | |
Atacante | Lucca_Gs- | 14 |
Atualizado em: 11/09/2021 às 12:49