Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | wPrEzY | 17 | |
Zagueiro | ViniciusCard334 | 14 | |
Zagueiro | B_Carrasco | 12 | |
Zagueiro | allasilva1978 | 12 | |
Volante | Roodrigok11 | 22 | |
Volante | Molina1118 | 14 | |
Meia | Scheffer15 | 22 | |
Meia | zTinheira | 21 | |
Meia | zLeandro10__ | 19 | |
Atacante | HenriqueJoga10-_ | 29 | |
Atacante | xCosta09x | 24 |
Atualizado em: 11/09/2021 às 12:49