Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Kardeck47 | 16 | |
Zagueiro | amzol | 14 | |
Zagueiro | B_Carrasco | 10 | |
Zagueiro | SURICATOBR13 | 10 | |
Volante | GabrielHC010 | 12 | |
Volante | Asafe0006 | 12 | |
Meia | raulmazarim_ | 18 | |
Meia | zLeandro10__ | 13 | |
Meia | DTrapLord | 12 | |
Atacante | Jhon_03xX | 19 | |
Atacante | xCosta09x | 16 |
Atualizado em: 11/09/2021 às 12:49