Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | JeffersonGK1 | 15 | |
Zagueiro | RaamosMatheusBR | 14 | |
Zagueiro | B_Carrasco | 14 | |
Zagueiro | xXMelges35Xx | 14 | |
Volante | Nestfirey77 | 18 | |
Volante | wFerraz__ | 16 | |
Meia | ZyMatheus87 | 21 | |
Meia | zTinheira | 20 | |
Meia | Scheffer15 | 17 | |
Atacante | Lucca_Gs- | 32 | |
Atacante | zMillerX | 21 |
Atualizado em: 11/09/2021 às 12:49