Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | PlayerNatalinoYT | 6 | |
Zagueiro | Fujitaa_ | 11 | |
Zagueiro | marcelo-gomess | 9 | |
Zagueiro | Rod1604 | 7 | |
Volante | lebras_lindo | 9 | |
Volante | Rpalves2 | 8 | |
Meia | Vini_brabinho | 12 | |
Meia | x_Douglas_shay_x | 12 | |
Meia | EricFarias23 | 11 | |
Atacante | showman_10_ | 17 | |
Atacante | ThNevesI7I | 16 |
Atualizado em: 15/09/2021 às 16:24