Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Pedro_MBO | 8 | |
Zagueiro | Helio__17 | 9 | |
Zagueiro | marcelo-gomess | 9 | |
Zagueiro | Fujitaa_ | 7 | |
Volante | Vini_brabinho | 13 | |
Volante | tOp_scOre1989 | 11 | |
Meia | Makayle15 | 14 | |
Meia | Digao_012 | 12 | |
Meia | Thom_Lopes123 | 12 | |
Atacante | geroon_7 | 19 | |
Atacante | AMORIM_890 | 12 |
Atualizado em: 15/09/2021 às 16:24