Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Rafa_252001 | 15 | |
Zagueiro | Fujitaa_ | 16 | |
Zagueiro | y_sarte | 12 | |
Zagueiro | Jhunior_cvt | 12 | |
Volante | Tarimaii | 16 | |
Volante | Samueltink | 16 | |
Meia | iJulio_z10 | 25 | |
Meia | PachecoJV1910 | 20 | |
Meia | iJay__90 | 19 | |
Atacante | Bsr_demo97 | 27 | |
Atacante | geroon_7 | 20 |
Atualizado em: 15/09/2021 às 16:24